日照每日房价 | 1月25日
作者:admin发布时间:2025-01-25分类:日照房产浏览:353评论:0
导读:区域项目名称参考价格元/㎡(均)新市区日广中心12000元/㎡起(参加补贴后)日照中心住宅15000元/㎡君悦府南区洋房19000元/㎡高层16500元/㎡叠拼21000-23...
| 区域 | 项目名称 | 参考价格 元/㎡( 均) |
| 新市区 | 日广中心 | 12000元/㎡起 (参加补贴后) |
| 日照中心 | 住宅15000元/㎡ | |
| 君悦府南区 | 洋房19000元/㎡ 高层16500元/㎡ 叠拼21000-23000元/㎡ (参加补贴前) | |
| 沪港中心 | 公寓16000元/㎡ (不参加补贴) | |
| 蓝天尚东区E区 | 14000元/㎡ (参加补贴后) | |
| 璞丽豪庭 | 高层10700元/㎡ 洋房12300元/㎡ (参加补贴后) | |
| 兴业万丽海景 | 住宅13000元/㎡ (参加补贴后) |
相关推荐
欢迎 你 发表评论:
- 日照房产排行
- 最近发表
- 标签列表

